V Sloveniji še ne moremo mirno spati. Beležimo 3 na novo okužene ljudi. A nimamo nove smrtne žrtve.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (14. junij)
| Potrjeno okuženi | 1495 (+3) |
| Hospitalizirani trenutno | 6 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 0 |
| Umrli skupaj | 109 |
| Odpuščeni iz bolnic (skupaj) | 293 |
| Aktivni primeri | 22 (+3) |
| Na respiratorju | 0 (-1) |
| Hospitalizirani v UKC Maribor | 4 |
Hospitaliziranih je šest ljudi s covidom-19, nihče na intenzivni negi. Testirali so 291 oseb, nihče ni umrl. Na novo okuženi ljudje prihajajo iz Jesenic in Nove Gorice
Stanje v bolnišnicah: (13. junij)
| Sprejeti | 0 |
| Hospitalizirani | 6 |
| V intenzivni enoti | 0 |
| na respiratorju | 0 |
| Odpuščeni | 2 |
| Umrli | 0 |
Okuženost po občinah v zadnjih dneh (13. junij)
| Jesenice | 9 okuženih (+1) |
| Nova Gorica | 3 okuženi (+2) |
| Sežana | 2 okužena |
| Maribor | 4 okuženi |
| Mengeš | 1 okuženi |
Uredništvo



























