V četrtek so odvzeli pet brisov zaradi morebitnih okužb v Domu starejših Hrastnik in šest brisov pri občanih. Vsi so bili negativni. tako zaenkrat v Hrastniku ni novih okužb. V četrtek je bilo narejenih 917 testov.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (30. julij)
| Potrjeno okuženi | 2156 ⇑17 |
| Hospitalizirani trenutno | 24 ⇑2 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 5 ⇑1 |
| Umrli skupaj | 119 ⇑1 |
| Testiranih (28. julij) | 917 |
| Aktivni primeri | 240 |
| Na respiratorju | 0 |
Odkod prihajajo tokratni okuženi?
| Rogaška Slatina | 3 okužbe |
| Ilirska Bistrica | 3 okužbe |
| Ribnica | 3 okužbe |
| Ljubljana | 2 okužbi |
| Kranj | 1 okužba |
| Rogatec | 1 okužba |
| litija | 1 okužba |
| Log – Dragomer | 1 okužba |
| Ljutomer | 1 okužba |
| Nova Gorica | 1 okužba |
VIR: Covid19 sledilnik
Uredništvo



























