V uredništvu smo tokrat naredili presek aktivnosti kandidatov za predčasne volitve v DZ RS v okraju Ilirska Bistrica in sicer je zadeva takšna:
LISTA | KANDIDAT/KA | Število objav na FACEBOOK-u v zadnjih 5 dnevih (22. – 27. maj) |
1. LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA | TINO MAMIĆ | 38 |
2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | ROMANO BROZINA | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | ANDREJ ČERNIGOJ | 3 objave |
4. ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE | ANDREJ FRIC | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
5. LISTA MARJANA ŠARCA | BOŠTJAN ZRIMŠEK | 14 objav |
6. STRANKA ALENKE BRATUŠEK | KARAJIĆ EMIL | 5 objav |
7. GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | DUŠKA KRNEL UMEK | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
8. KANGLER & PRIMC ZDRUŽENA DESNICA – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUDSKA STRANKA | MAJDA ŽUŽEK | 1 objava |
9. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | ANŽE JESENEK | 1 objava |
10. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | BRANKO MAHNE | 5 objav |
11. ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA | MILENA BUŽAN | 2 objavi |
12. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | MIRANDA VRH | 2 objavi |
13. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA | KARL SAKELŠEK | 2 objavi |
14. LEVICA | DENIS KRESEVIČ | Profil obstaja vendar ni nobene objave od 16. maja naprej |
15. GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA | IRIS ZAJEC | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
16. SOCIALNI DEMOKRATI | BORUT ROJC | 7 objav |
17. GIBANJESKUPAJNAPREJ | TANJA JAKSETIČ BRADELJ | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
18. DD DOBRA DRŽAVA | TINA VIDIĆ | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
19. SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO | ZVONKA CESNIK | 3 objave |
20. SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE | VAHDETA DRAGOSAVLJEVIĆ RUTAR | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
21. SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | MIHA MAJC | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
22. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | ADRIJANA KOCJANČIČ | 33 objav |
23. ZA ZDRAVO DRUŽBO | TOMAŽ JOŽEF JANČIGAJ | Ni bilo zaslediti prisotnosti na facebook-a |
Kot tudi v prejšnjih dveh prispevkih, ko smo analizirali prisotnost kandidatov v okraju Postojna in Logatec, lahko tudi v Ilirski Bistrici ugotovimo, da je SDS oz. njen kandidatka Adrijana Kocjančič, zelo aktivna na družbenem omrežju. V zadnjih 5 dnevih, jo je sicer prehitel kandidat Liste Novinarja Bojana Požarja Tino Mamič.
V Ilirski Bistrici je potrebno omeniti še kandidata Liste Marjana Šarca, ki s pridom izkorišča prednosti, k ijih ponuja Facebook pri nagovarjanju volilvcev.
V torek 29. maja bomo objavili še sklepno misel analize.
Uredništvo