V soboto je bilo v državi opravljenih 3432 testov na novi koronavirus, 1024 testov je bilo pozitivnih, kar pomeni, da je delež pozitivnih skoraj 30-odstoten (29,84 %). Po vladnih podatkih je umrlo 26 ljudi.
Od kod prihaja največ okuženih? (sobota, 21. november)
Ljubljana | 79 novih, 2089 aktivnih |
Maribor | 56 novih, 974 aktivnih |
Postojna | 423 novih, 153 aktivnih |
Križevci | 37 novih 77 aktivnih |
Slovenj Gradec | 31 novih, 257 aktivnih |
Ptuj | 28 novih, 242 aktivnih |
Jesenice | 22 novih, 491 aktivnih |
Celje | 21 novih, 394 aktivnih |
Idrija | 21 novih, 133 aktivnih |
Velenje | 20 novih, 499 aktivnih |
Stanje v vaši občini lahko preverite TUKAJ.
Uredništvo