V Sloveniji se je slika okuženosti malce pokvarila. K sreči pa je število žrtev zaradi koronavirusa ostalo pri številki 109.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (15. junij)
| Potrjeno okuženi | 1499 (+3) |
| Hospitalizirani trenutno | 7 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 1 |
| Umrli skupaj | 109 |
| Odpuščeni iz bolnic (skupaj) | 310 |
| Aktivni primeri | 24 (+1) |
| Na respiratorju | 0 |
Tokrat imamo enega bolnika več. Na novo okuženi prihajajo iz občin Krško (prvi primer koronavirusa), Piran in Postojna.
Stanje v bolnišnicah: (13. junij)
| Sprejeti | 1 |
| Hospitalizirani | 7 |
| V intenzivni enoti | 1 |
| na respiratorju | 0 |
| Odpuščeni | 0 |
| Umrli | 0 |
Hospitalizirani pacienti
Okuženost po občinah v zadnjih dneh (14. junij)
| Jesenice | 10 okuženih |
| Nova Gorica | 3 okuženi |
| Krško | 1 okužena (+1) |
| Piran | 1 okuženi (+1) |
| Postojna | 1 okuženi (+1) |
Okuženost po regijah, (preverite na grafu):
vir: Covid19 sledilnik
Uredništvo



























